Hier mal ein paar (QL-) Zahlen zu 6,5x55 vs. .308 Win bei verschiedenen Lauflängen:
Leider gab's keine genau gewichtsgleichen Geschosse in beiden Kalibern.
Bis 150 grs geben sich die beiden "grad gar nix", ab 160 grs gerät die alte Schwedin dann aber ins Hintertreffen.
WaiHei
Code:
Kaliber 6.5 x 55 6.5 x 55 6.5 x 55 6.5 x 55 .308 Win .308 Win .308 Win .308 Win 6.5 x 55 .308 Win
G-Typ Nos BT Nos BT Nos Part Nos Part Nos BT Nos BT Nos Part Nos Part Sierra SP Horn SP
G-Gew 120 120 140 140 125 125 150 150 160 165
Laufl. 600 500 600 500 600 500 600 500 600 600
Vo 895 849 838 795 916 880 861 829 789 824
0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5 -5
50 1,1 1,3 1,4 1,6 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,5
100 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 4 4
150 3,1 2,7 2,6 1,9 3,1 2,9 2,7 2,3 1,4 2,2
200 -1,6 -2,9 -3,1 -5,1 -1,4 -2,4 -3,0 -4,3 -6,6 -4,5
250 -10,3 -13,3 -13,7 -17,5 -10,4 -12,6 -13,6 -16,2 -20,4 -16,6
300 -23,7 -28,9 -29,4 -35,5 -24,2 -28,1 -29,5 -33,7 -41,1 -34,4
350 -42,2 -49,9 -50,7 -59,2 -43,4 -49,2 -51,2 -57,3 -69,9 -58,4
400 -66,0 -76,7 -77,6 -89,7 -68,3 -76,4 -79,0 -88,8 -107,4 -90,4
Bis 150 grs geben sich die beiden "grad gar nix", ab 160 grs gerät die alte Schwedin dann aber ins Hintertreffen.
WaiHei