Patrone : 8 x 68 S
Geschoss : .323, 200, Nosler AccuBond 54374
Brennraum effektiv : 75.167 grain H2O = 4.881 cm³
Patronenlänge L6 : 3.504 inch = 89.00 mm
Lauflänge : 25.6 inch = 650.0 mm
Pulver : Norma MRP
Tabelle mit abgstuften Ladungen
in Stufen von 1,0% der eingegebenen Nennladung
V O R S I C H T: Maximal- und minimal zulässige Ladungen werden überschritten.
Diff Füll. Ladung v0 E0 Pmax Pmünd Abbrand D_Zeit
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 96 4,491 839 4566 3024 720 97,2 1,381
-09,0 97 4,540 849 4676 3135 727 97,6 1,358
-08,0 98 4,590 859 4787 3251 734 98,0 1,335
-07,0 99 4,640 869 4900 3372 741 98,3 1,313
-06,0 100 4,690 880 5013 3497 747 98,7 1,292
-05,0 101 4,740 890 5128 3628 753 98,9 1,270
-04,0 102 4,790 900 5244 3764 758 99,2 1,249 ! STARKE LADUNG !
-03,0 103 4,840 910 5361 3906 763 99,4 1,229 ! STARKE LADUNG !
-02,0 104 4,890 919 5479 4055 768 99,6 1,209 ! STARKE LADUNG !
-01,0 105 4,940 929 5598 4210 772 99,7 1,189 ! STARKE LADUNG !
+00,0 106 4,990 939 5718 4371 775 99,9 1,169 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+01,0 108 5,039 949 5839 4540 778 99,9 1,150 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+02,0 109 5,089 959 5961 4716 781 100,0 1,131 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+03,0 110 5,139 969 6084 4901 783 100,0 1,113 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+04,0 111 5,189 979 6208 5094 785 100,0 1,095 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+05,0 112 5,239 988 6332 5296 787 100,0 1,077 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
Auswirkung einer ± 3-prozentigen Los-zu-Los Pulverabbrandschwankung bei Nennladung
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert erhöht um 3%
+Ba 106 4,990 954 5898 4683 764 100,0 1,138 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert reduziert um 3%
-Ba 106 4,990 923 5519 4077 781 99,2 1,203 ! STARKE LADUNG !