Ladedaten 9,3x74R Sellier & Bellot

Registriert
15 Mrz 2005
Beiträge
9.591
Nachdem ich bei Sellier & Bellot keine Ladedaten gefunden habe und mir auch die Suchfunktion im Forum nicht geholfen hat, die Frage an euch. Ich möchte eine Schießkinolaborierung für meine 9,3x74R bauen und habe dazu sowohl 285 grain Geschosse von Sellier & Bellot (SPRN 2952) wie auch ausreichend S&B Gebrauchthülsen (meine Hülsen aus einer Charge). Hat jemand getestete Ladedaten???

Wenn die Ladedaten in Leistung und Geschwindigkeit den S&B Werksladungen etwa entsprechend würden, wäre das durchaus hilfreich. Die S&B Werkslaborierungen schießen recht gut mit meiner jagdlichen Munition (RWS KS 246 Grain/ 16 Gramm) zusammen.


Herzlichen Dank
Grosso
 
A

anonym

Guest
R 9O3 nimm 60 grs.
R 902 nimm 55 grs.
N 140 = 57 grs.
N 135 = 55 grs.

diese Ladungen sind 100 fach erprobt.
Schießen oft Loch in Loch
Die Königin der Randpatronen ist sehr,sehr gutmütig
Wenn Du mal später noch S & B Geschosse braucht, bitte melden. Kann hier helfen.
 
A

anonym

Guest
Re: Ladedaten 9,3x74R Speer Hot core

also, das 270 Speer Hot core Geschoss ist für die 9,3x74R eine Art Geheimtip. Diese Ladung stand mal in einem ganz, ganz alten DEVA relouding Manual. 63,5 R 907 aber nur Norma Hülsen ( großer Inhalt) HP 1225 Zünder und COL 94,0 mm. Oft ist der Geschoßhalt in der Hülse unzureichend. Mein Tip: den Innenkalibrier-Kern einfach weg lassen. Keine Angst, dann sitzen die bullets Bomben fest. Die speed spread liegt bei Sagen haften Plus / minus 5 m/sec. Die Vel. drei Komma fünf-Meter vor der Mündung: Unglaubliche 750 m/sec. Achtung: unbeddingt Norma Hülsen verwenden. Das HotCore Geschoß habe ich vor 30 Jahren in 9,3x64 und x74R für zwei Jagdfreunde verladen. Alle waren/ sind voll des Lobes. Diese hohe Geschwindigkeit erbringt nur das doubke base Pulver R 907. Hier liegt das Geheimnis.Tolle load .Da kannst Du PPC,GECO, Kegelspitz. Doppelhern in der Pfeiffe rauchen. Das sind Dreck`s Dinger. Das 18,5 v. S&B ist nicht übel. Überhaupt nicht. Hier tötet die Masse. Im Grunde für das Schießkino viel zu schade.
 
Registriert
15 Mrz 2005
Beiträge
9.591
Re: Ladedaten 9,3x74R Speer Hot core

st.hubertus schrieb:
... Im Grunde für das Schießkino viel zu schade.

Hubertus, das waren die günstigsten Geschosse, die ich für die 9,3x74R gefunden habe. Kann natürlich sein, dass ich nicht intensiv genug gesucht habe. Die Privi wären evtl. noch 'ne Alternative gewesen, habe ich mir aber nicht weiter angeschaut.

Grosso
 
Registriert
20 Aug 2002
Beiträge
6.052
Re: Ladedaten 9,3x74R Speer Hot core

grosso schrieb:
st.hubertus schrieb:
... Im Grunde für das Schießkino viel zu schade.

Hubertus, das waren die günstigsten Geschosse, die ich für die 9,3x74R gefunden habe. Kann natürlich sein, dass ich nicht intensiv genug gesucht habe. Die Privi wären evtl. noch 'ne Alternative gewesen, habe ich mir aber nicht weiter angeschaut.

Grosso

Günstiger als Privi kommt nur aus Rußland oder China! :wink:
 
Registriert
26 Jan 2005
Beiträge
8.376
Re: Ladedaten 9,3x74R Speer Hot core

[quote="Benchrest
Günstiger als Privi kommt nur aus Rußland oder China! :wink:[/quote]

Prvi

WTO
 

JMB

Registriert
2 Jan 2005
Beiträge
25.979
Re: Ladedaten 9,3x74R Speer Hot core

st.hubertus schrieb:
Diese hohe Geschwindigkeit erbringt nur das doubke base Pulver R 907.
Ich nehme an, Du meinst zweibasig.
Das wäre mir für R907 aber neu.
IIRC war das .30 Carbine das einzige mehrbasige Pulver im RWS-Programm.


WaiHei
 

JMB

Registriert
2 Jan 2005
Beiträge
25.979
R 9O3 nimm 60 grs. --> 713 m/s, 3154 bar, 1,5 grs unter rot
R 902 nimm 55 grs. --> 695 m/s, 3115 bar, 1,8 grs unter rot
N 140 = 57 grs. --> 703 m/s, 3302 bar, 0,6 grs unter rot
N 135 = 55 grs. --> 691 m/s, 3110 bar, 1,8 grs unter rot
LL = 600 mm

Du bist auserwählt - der Heilige möchte Dich zu sich holen. :roll:
Passend zu Himmelfahrt.

Nicht getestet, aber gebrömelt (Daten unter 650 m/s Vo jew. entfernt):
Code:
Patrone            : 9.3 x 74 R
Geschoss           : .366, 285, Sellier-Bellot SPRN 2952
Patronenlänge L6   : 3.720 inch or 94.50 mm
Lauflänge          : 23.6 inch or 600.0 mm

Tabelle mit verschiedenen Treibladungsmitteln.
Gesuchter Maximalgasdruck: 40610 psi oder 280 MPa
oder ein maximales Ladeverhältnis von 100 %

V O R S I C H T: 
Zulässige Ladungen und Drücke werden möglicherweise über- oder unterschritten. Die
folgenden Pulver können für die berechnete Laborierung völlig ungeeignet sein!
Die tatsächliche Reihenfolge hängt von den Los-zu-Los Schwankungen der Pulver ab.

6  Ladungen unterschreiten das minimale Ladeverhältnis von  85% und werden nicht angezeigt.

Pulversorte                 Ladeverhältnis  Ladung    Ladung   v0   Abbrand  P max  P münd  D_Zeit
                                      %     Grains    Gramm   m/s     %       MPa     MPa    ms
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Somchem S365                        96,7     63,9     4,14     713    99,7     280     63    1,406
Norma MRP                          100,0     69,4     4,49     710    93,0     272     71    1,419
Ramshot Hunter                      90,8     64,3     4,17     700    95,2     280     64    1,412
Accurate XMR 4350                   97,7     62,1     4,02     700    97,3     280     63    1,440
Norma URP                           93,1     61,2     3,97     698    97,2     280     62    1,420
Bofors RP19                         93,1     61,2     3,97     698    97,2     280     62    1,420
Hodgdon H380                        89,6     60,9     3,94     698    97,2     280     62    1,432
IMR 7828 SSC                       100,0     68,3     4,42     698    88,5     279     66    1,404
Winchester 760                      88,3     62,0     4,02     697    94,2     280     63    1,418
IMR 4831                            99,9     63,6     4,12     697    96,6     280     62    1,427
Vihtavuori N550                     90,1     61,2     3,96     697    97,0     280     62    1,430
Alliant Reloder-19                  97,7     65,0     4,21     694    91,6     280     64    1,411
ADI AR 2213                         99,0     67,6     4,38     694    88,4     280     65    1,404
Lovex S070                          97,0     63,4     4,11     694    96,4     280     62    1,441
IMR 4350                            95,2     60,6     3,93     694    94,7     280     62    1,414
Bofors RP14                         98,4     65,4     4,24     693    91,5     280     63    1,412
Vihtavuori N560                    100,0     67,9     4,40     692    87,3     264     67    1,444
ADI AR 2209                         97,0     64,1     4,15     691    91,2     280     63    1,408
Somchem S385                        98,3     66,4     4,30     691    93,2     280     63    1,430
Alliant Reloder-22                 100,0     67,2     4,35     689    90,3     260     66    1,455
Raufoss RA15                       100,0     67,2     4,35     689    90,3     260     66    1,455
Raufoss RA4                         95,6     63,5     4,12     688    91,3     280     62    1,415
Norma 204                           92,6     63,5     4,12     688    91,3     280     62    1,415
Norma 203 old                       85,6     57,5     3,73     687    99,2     280     58    1,455
Rottweil R903                       88,5     57,6     3,73     687    99,0     280     58    1,455
Hodgdon H4350                       97,6     63,0     4,08     684    90,2     280     61    1,414
Accurate XMR 4064                   88,7     55,1     3,57     681   100,0     280     54    1,486
Accurate MAGPRO                    100,0     70,7     4,58     680    84,2     253     66    1,473
Rottweil R904                       94,9     63,1     4,09     679    89,9     280     59    1,423
Rottweil R905                      100,0     66,5     4,31     678    87,4     258     64    1,464
Hodgdon H414                        85,2     60,3     3,91     675    90,4     280     59    1,445
Winchester WXR                     100,0     65,7     4,26     669    88,5     240     64    1,506
Vihtavuori N160                    100,0     63,7     4,13     656    88,2     258     56    1,479
Vihtavuori N165                    100,0     65,7     4,26     656    90,1     246     58    1,502
IMR 7828                           100,0     64,6     4,19     654    84,8     235     61    1,517
PB Clermont PCL 517                100,0     71,0     4,60     651    84,0     230     63    1,529
Alliant Reloder-25                 100,0     66,1     4,28     650    90,7     218     64    1,561
Ramshot Magnum (Big Boy)           100,0     70,8     4,59     650    83,9     229     63    1,531
Code:
Patrone            : 9.3 x 74 R
Geschoss           : .366, 270, Speer SP 2459
Patronenlänge L6   : 3.720 inch or 94.50 mm
Lauflänge          : 23.6 inch or 600.0 mm

Tabelle mit verschiedenen Treibladungsmitteln.
Gesuchter Maximalgasdruck: 40610 psi oder 280 MPa
oder ein maximales Ladeverhältnis von 100 %

V O R S I C H T: 
Zulässige Ladungen und Drücke werden möglicherweise über- oder unterschritten. Die
folgenden Pulver können für die berechnete Laborierung völlig ungeeignet sein!
Die tatsächliche Reihenfolge hängt von den Los-zu-Los Schwankungen der Pulver ab.

6  Ladungen unterschreiten das minimale Ladeverhältnis von  85% und werden nicht angezeigt.

Pulversorte                 Ladeverhältnis  Ladung    Ladung   v0   Abbrand  P max  P münd  D_Zeit
                                      %     Grains    Gramm   m/s     %       MPa     MPa    ms
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Somchem S365                        98,1     65,3     4,23     733    99,4     280     65    1,369
Accurate XMR 4350                   99,2     63,5     4,12     720    96,7     280     64    1,401
Ramshot Hunter                      92,1     65,7     4,26     719    94,3     280     65    1,376
Norma URP                           94,5     62,6     4,06     718    96,6     280     63    1,382
Bofors RP19                         94,5     62,6     4,06     718    96,6     280     63    1,382
Hodgdon H380                        91,0     62,2     4,03     718    96,6     280     64    1,393
Vihtavuori N550                     91,4     62,5     4,05     716    96,3     280     64    1,392
Winchester 760                      89,5     63,4     4,11     716    93,3     280     64    1,381
Norma MRP                          100,0     69,9     4,53     716    91,1     260     70    1,411
Lovex S070                          98,4     64,8     4,20     714    95,7     280     63    1,403
IMR 4350                            96,6     61,9     4,01     713    93,9     280     63    1,377
Alliant Reloder-19                  99,0     66,3     4,30     712    90,6     280     64    1,376
Bofors RP14                         99,7     66,7     4,33     711    90,5     280     64    1,376
Somchem S385                        99,7     67,9     4,40     710    92,3     280     64    1,392
ADI AR 2213                        100,0     68,8     4,46     710    87,1     279     66    1,373
ADI AR 2209                         98,2     65,4     4,24     709    90,1     280     64    1,373
Norma 203 old                       86,9     58,8     3,81     707    98,8     280     60    1,416
Rottweil R903                       89,9     58,9     3,81     707    98,6     280     60    1,416
IMR 4831                           100,0     64,1     4,16     706    95,4     268     63    1,418
Norma 204                           93,8     64,8     4,20     706    90,3     280     62    1,379
Raufoss RA4                         96,8     64,8     4,20     706    90,3     280     62    1,379
IMR 7828 SSC                       100,0     68,8     4,46     704    86,4     269     66    1,396
Hodgdon H4350                       98,8     64,2     4,16     702    89,2     280     61    1,378
Accurate XMR 4064                   90,2     56,4     3,66     702   100,0     280     56    1,447
Vihtavuori N560                    100,0     68,4     4,43     698    85,2     253     67    1,434
Rottweil R904                       96,1     64,3     4,17     697    88,9     280     60    1,386
Alliant Reloder-22                 100,0     67,7     4,39     696    88,3     249     66    1,443
Raufoss RA15                       100,0     67,7     4,39     696    88,3     249     66    1,443
Hodgdon H414                        86,3     61,6     3,99     693    89,4     280     59    1,408
Accurate MAGPRO                    100,0     71,2     4,61     686    81,9     243     66    1,462
Rottweil R905                      100,0     67,0     4,34     685    85,4     248     63    1,452
Winchester WXR                     100,0     66,2     4,29     675    86,4     230     63    1,493
Vihtavuori N160                    100,0     64,2     4,16     664    86,3     249     56    1,465
Vihtavuori N165                    100,0     66,2     4,29     663    88,2     236     57    1,489
IMR 7828                           100,0     65,1     4,22     660    82,5     226     60    1,504
Alliant Reloder-25                 100,0     66,6     4,32     655    88,3     209     63    1,548
PB Clermont PCL 517                100,0     71,5     4,63     655    81,3     221     62    1,518
Ramshot Magnum (Big Boy)           100,0     71,3     4,62     654    81,2     220     62    1,521
ADI AP 2214                        100,0     69,5     4,50     650    81,0     227     59    1,507
Die oben aufgeführten Ladedaten stellen ausdrücklich KEINE Ladeempfehlungen dar!


WaiHei
 

Online-Statistiken

Zurzeit aktive Mitglieder
23
Zurzeit aktive Gäste
133
Besucher gesamt
156
Oben