- Registriert
- 26 Aug 2008
- Beiträge
- 3.625
.22 Hornet - Winchester X OHP 46gr 770m/s SD=3.0 LL=61cm
.222 Rem - RWS Match/Jagd MJ 50gr 952m/s SD=7.3 LL 72cm
.223 Rem - TopShot (Schütte) VM 55gr 996m/s SD=2.0 LL=56cm
.270 Win - RWS Hit 130gr 884m/s SD=9.3 LL=58,5cm
.308 Win - Lapua Trainer VM 8g 735m/s SD=10.8 LL=45cm
.30-06 Sprg - Federal HyShok PowerShokTM 150gr 880m/s SD=3.7 LL=56cm
.30-06 Sprg - 5.5Federal Fusion 150gr 873m/s SD=4.5 LL=56cm
.30-06 Sprg - RWS Short Rifle Hit 165gr 822m/s SD=2.8 LL=56cm
.30-06 Sprg - Hornady Superformance IB 180gr 837m/s SD=5.4 LL=56cm
alle gemessen mit Magnetospeed V3
.
.222 Rem - RWS Match/Jagd MJ 50gr 952m/s SD=7.3 LL 72cm
.223 Rem - TopShot (Schütte) VM 55gr 996m/s SD=2.0 LL=56cm
.270 Win - RWS Hit 130gr 884m/s SD=9.3 LL=58,5cm
.308 Win - Lapua Trainer VM 8g 735m/s SD=10.8 LL=45cm
.30-06 Sprg - Federal HyShok PowerShokTM 150gr 880m/s SD=3.7 LL=56cm
.30-06 Sprg - 5.5Federal Fusion 150gr 873m/s SD=4.5 LL=56cm
.30-06 Sprg - RWS Short Rifle Hit 165gr 822m/s SD=2.8 LL=56cm
.30-06 Sprg - Hornady Superformance IB 180gr 837m/s SD=5.4 LL=56cm
alle gemessen mit Magnetospeed V3
.