Wer eins zur Verfügung stellen kann, kann sich bei mir melden.Denke das Peregrine Geschoß fehlt noch
Wenn gewünscht, schicke ich es nach der Analyse auch zurück.
Wer eins zur Verfügung stellen kann, kann sich bei mir melden.Denke das Peregrine Geschoß fehlt noch
Hab glaub noch welche. Zwar Sub Sonic aber ist ja eigentlich egal. Schick mir die Adresse per PN.Wer eins zur Verfügung stellen kann, kann sich bei mir melden.
Wenn gewünscht, schicke ich es nach der Analyse auch zurück.
Hersteller | Geschoss | Kaliber | Gewicht [gr] | Normbe- zeichnung | Bemerkung |
Barnes | LRX | .284 | 145 | Cu | |
Barnes | TTSX | .30 | 150 | Cu-ETP | |
Barnes | XPB | .429 | 225 | Cu-ETP | |
Federal | Copper Trophy | .30 | 165 | CuZn5 | |
Fox | Classic Hunter | .338 | 185 | CuZn10 | |
Geco | Star | .30 | 165 | Cu-ETP | |
Geco | Zero (alt) | .30 | 136 | CuZn10 | |
Geco | Zero (neu) | .30 | 136 | CuZn10 | |
Hasler | Ariete | .30 | 167 | CuZn2 | + ca. 1% Wolfram |
Hornady | ETX | .30 | 165 | CuZn5 | |
Hornady | GMX | .30 | 165 | CuZn5 | |
Hornady | Monoflex | .458 | 250 | CuZn5 | |
Hornady | CX | .338 | 185 | CuZn5 | |
Impala Bullets | LWHV | .308 | 130 | CuZn39Pb3 | |
Jaguar | Classic | .224 | 48 | Cu | |
Lapua | Naturalis | .30 | 170 | Cu-ETP | |
LOS | HT | .30 | 140 | CuZn39Pb3 | ca. 2,5% Pb |
Lutz Möller | MJG Flitzer | .323 | 127 | CuZn39Pb3 | |
Lutz Möller | MJG Kreuzer | .308 | 121 | CuZn39Pb3 | |
Norma | Eco Strike (neu) | .30 | 150 | Cu | Nickel Beschichtet |
Norma | Solid | .418 | 400 | CuZn20 | |
Nosler | E-Tip | .284 | 150 | CuZn5 | |
OK+ | | .30 | 125 | CuZn39Pb3 | ca. 2,5% Pb |
PPU | Grom | .328 | 184 | CuZn10 | ca. 0,15% Pb |
PPU | Z-Grom | .30 | 170 | CuZn10 | |
Reichenberger | HDB | .458 | 400 | Cu-ETP | |
RWS | Evolution Green | .323 | 139 | | Nickel Beschichtet Geschoss: Sn+Fe |
RWS | HIT | .30 | 165 | Cu-ETP | |
S&B | eXergy | .284 | 158 | CuZn10 | |
S&B | eXergy blue | .30 | 165 | CuZn10 | |
Sabatti | MRR | .284 | 120 | Cu-ETP | |
Sako | Blade | .264 | 120 | Cu | |
SAX | KJG | .243 | 78 | CuZn2 | + ca. 0,6% Wolfram |
SAX | KJG-SR | .264 | 92,5 | Cu | |
SAX | KJG-HSR | .429 | 205,2 | Cu-ETP | |
SAX | MJG | .30 | 120 | CuZn39Pb3 | |
Styria Arms | Aero | .458 | 220 | Cu-ETP | |
Winchester | Copper Impact | .277 | 130 | Cu | |
| | | | | |
| | | | | |
Nosler | Accubond | .30 | 150 | CuZn5 | |
Nosler | Accubond | .323 | 200 | CuZn5 | |
Nosler | Ballistic Tip | .284 | 150 | CuZn5 | |
Nosler | Partition | .323 | 200 | CuZn5 | |
Swift | Scirocco 2 | .264 | 130 | Cu-ETP | |
Unbekannt | Bleigeschoss | .460 | | | 4,15% Sn; 0,52% Sb |
kannst von mir eins haben. schreib mich mal an. habe auch noch barnes MPGWer eins zur Verfügung stellen kann, kann sich bei mir melden.
Wenn gewünscht, schicke ich es nach der Analyse auch zurück.