Patrone : 9.3 x 62
Geschoss : .366, 286, Hornady SP RP Interlock 3560
Brennraum effektiv : 62.278 grain H2O = 4.044 cm³
Patronenlänge L6 : 3.111 inch = 79.02 mm
Lauflänge : 23.6 inch = 600.0 mm
Pulver : Vihtavuori N140
Tabelle mit abgstuften Ladungen
in Stufen von 1,0% der eingegebenen Nennladung
V O R S I C H T: Maximal- und minimal zulässige Ladungen werden überschritten.
Diff Füll. Ladung v0 E0 Pmax Pmünd Abbrand D_Zeit
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 90 3,266 671 4179 3060 412 100,0 1,415
-09,0 91 3,302 678 4256 3155 414 100,0 1,396
-08,0 92 3,338 684 4333 3253 417 100,0 1,378
-07,0 93 3,375 690 4410 3354 419 100,0 1,360 ! STARKE LADUNG !
-06,0 94 3,411 696 4488 3457 421 100,0 1,342 ! STARKE LADUNG !
-05,0 95 3,447 702 4566 3564 424 100,0 1,324 ! STARKE LADUNG !
-04,0 96 3,484 708 4645 3674 426 100,0 1,307 ! STARKE LADUNG !
-03,0 96 3,520 714 4723 3788 428 100,0 1,291 ! STARKE LADUNG !
-02,0 97 3,556 720 4802 3905 430 100,0 1,274 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
-01,0 98 3,592 726 4881 4026 433 100,0 1,258 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+00,0 99 3,629 732 4961 4150 435 100,0 1,242 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+01,0 100 3,665 738 5041 4278 437 100,0 1,227 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+02,0 101 3,701 743 5121 4410 439 100,0 1,211 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+03,0 102 3,738 749 5202 4547 441 100,0 1,196 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+04,0 103 3,774 755 5283 4688 443 100,0 1,182 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+05,0 104 3,810 761 5365 4833 445 100,0 1,167 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
Auswirkung einer ± 3-prozentigen Los-zu-Los Pulverabbrandschwankung bei Nennladung
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert erhöht um 3%
+Ba 99 3,629 738 5048 4375 430 100,0 1,219 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert reduziert um 3%
-Ba 99 3,629 724 4863 3926 441 100,0 1,268 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!